|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : O型 | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 寶蓋宏 的評論: 蜜桃100分( 2026-07-21 00:20:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Milestai 的評論: 超棒!( 2026-07-16 01:46:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Pocky 的評論: You know I know( 2026-07-14 15:26:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | TO1233 的評論: ( 2026-07-11 23:59:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 白木熊熊 的評論: 我沒了~( 2026-06-24 07:06:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 路過晃晃看看 的評論: 真的超喜歡超讚 培養感情再來玩真的爽到不要不要( 2026-06-21 21:42:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 亨利王 的評論: 真爽( 2026-06-19 20:52:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 雷克斯1 的評論: 不好意思 斷線了( 2026-06-19 00:35:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 3個6開不開 的評論: 好聊天 身材又好!!推( 2026-06-14 02:54:14 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 文紘 的評論: 優質 超越滿分( 2026-06-06 01:42:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 藤木先生 的評論: ( 2026-06-05 10:15:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 3221122 的評論: NNNNNNNNNNN( 2026-06-05 02:28:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 弟弟 的評論: 很認真又漂亮!( 2026-06-04 01:01:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 臥腰鹽拍 的評論: 想風一樣的女子( 2026-06-01 11:26:48 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-21 14:39 | 2026-07-21 15:07 | 27 分鐘 | | 2 | 2026-07-21 13:03 | 2026-07-21 14:07 | 64 分鐘 | | 3 | 2026-07-21 11:32 | 2026-07-21 12:32 | 60 分鐘 | | 4 | 2026-07-21 00:00 | 2026-07-21 01:37 | 97 分鐘 | | 5 | 2026-07-20 21:02 | 2026-07-20 23:59 | 177 分鐘 | | 6 | 2026-07-20 14:13 | 2026-07-20 15:07 | 54 分鐘 | | 7 | 2026-07-20 12:56 | 2026-07-20 14:09 | 73 分鐘 | | 8 | 2026-07-20 11:20 | 2026-07-20 12:26 | 66 分鐘 | | 9 | 2026-07-20 01:09 | 2026-07-20 02:00 | 51 分鐘 | | 10 | 2026-07-20 00:00 | 2026-07-20 00:31 | 31 分鐘 | | 11 | 2026-07-19 22:16 | 2026-07-19 23:59 | 103 分鐘 | | 12 | 2026-07-19 19:59 | 2026-07-19 22:13 | 134 分鐘 | | 13 | 2026-07-19 11:45 | 2026-07-19 12:28 | 43 分鐘 | | 14 | 2026-07-19 03:35 | 2026-07-19 04:12 | 37 分鐘 | | 15 | 2026-07-19 02:00 | 2026-07-19 03:31 | 91 分鐘 | | 16 | 2026-07-19 00:37 | 2026-07-19 01:44 | 68 分鐘 | | 17 | 2026-07-19 00:00 | 2026-07-19 00:00 | 1 分鐘 | | 18 | 2026-07-18 21:10 | 2026-07-18 23:59 | 170 分鐘 | | 19 | 2026-07-18 19:24 | 2026-07-18 21:08 | 104 分鐘 | | 20 | 2026-07-18 02:06 | 2026-07-18 04:06 | 120 分鐘 | | 21 | 2026-07-18 00:03 | 2026-07-18 01:35 | 92 分鐘 | | 22 | 2026-07-17 20:32 | 2026-07-17 23:52 | 200 分鐘 | | 23 | 2026-07-17 00:00 | 2026-07-17 02:00 | 121 分鐘 | | 24 | 2026-07-16 23:03 | 2026-07-16 23:59 | 56 分鐘 | | 25 | 2026-07-16 20:28 | 2026-07-16 22:28 | 120 分鐘 | | 26 | 2026-07-16 18:00 | 2026-07-16 19:52 | 112 分鐘 | | 27 | 2026-07-16 00:09 | 2026-07-16 02:22 | 133 分鐘 | | 28 | 2026-07-15 20:57 | 2026-07-15 22:30 | 93 分鐘 | | 29 | 2026-07-15 03:00 | 2026-07-15 05:05 | 125 分鐘 | | 30 | 2026-07-15 00:00 | 2026-07-15 02:07 | 127 分鐘 | | |
|